一、项目编号:
委托代理编号:HNZH-2025-64
二、项目名称:邵阳市第二人民医院采购心电监护仪、输液泵、注射泵、高压灭菌锅项目
项目预算金额(元):人民币279200元(其中包1预算金额:175000.00元、包2预算金额 :58800.00元、包3预算金客 :45400.00元)
三、中标(成交)信息
包 号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(元) |
包1 | 湖南信缘医疗器械有限公司 | 湖南省邵阳市大祥区百春园街道敏州西路尚峰安置小区二栋一单元1001# | 169000.00 |
包2 | 南昌德满医疗科技有限公司 | 江西省南昌市进贤县衙前乡洲上路027号一楼 | 56400.00 |
包3 | 湖南康众医药有限公司 | 湖南省长沙市天心区新电路97号五田物流园倒班房1楼101-111 | 44800.00 |
四、主要标的信息
项目名称:邵阳市第二人民医院采购心电监护仪、输液泵、注射泵、高压灭菌锅项目 | ||||||
包 号 | 成交 标的名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 成交金额(元) |
包1 | 心电监护仪 | 宝莱特/广东珠海 | M12 | 10台 | 16900 | 169000.00 |
包2 | 输液泵 | 科力/北京 | KL-8052N | 10台 | 4350 | 43500.00 |
注射泵 | 科力/北京 | KL-702 | 3台 | 4300 | 12900.00 | |
小计 | 56400.00 | |||||
包3 | 高压灭菌锅 | 新华/山东 | LMQ.C | 1台 | 44800 | 44800.00 |
五、评审专家名单:
评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 张礼红 | 抽取 | 全过程 | / |
成员 | 傅雨新 | 抽取 | 全过程 | / |
成员 | 彭丽辉 | 抽取 | 全过程 | / |
六、代理服务收费标准:采购代理服务费人民币4000元整,由采购人支付。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
包1谈判情况:
供应商名称 | 最终报价(元) | 评审价格(元) | 评审结果 | 是否中标候选人 |
湖南信缘医疗器械有限公司 | 169000.00 | 169000.00 | 1 | 是 |
长沙科维医药技术开发有限公司 | 170800.00 | 170800.00 | 2 | 是 |
邵阳景园医药有限公司 | 173000.00 | 173000.00 | 3 | 是 |
包2谈判情况:
供应商名称 | 最终报价(元) | 评审价格(元) | 评审结果 | 是否中标候选人 |
南昌德满医疗科技有限公司 | 56400.00 | 56400.00 | 1 | 是 |
江西采柳医疗器械有限公司 | 57640.00 | 57640.00 | 2 | 是 |
云南捷胜商贸有限公司 | 58060.00 | 58060.00 | 3 | 是 |
包3谈判情况:
供应商名称 | 最终报价(元) | 评审价格(元) | 评审结果 | 是否中标候选人 |
湖南康众医药有限公司 | 44800.00 | 44800.00 | 1 | 是 |
湖南悦海医药物流有限公司 | 45000.00 | 45000.00 | 2 | 是 |
湖南原野医疗设备有限公司 | 45000.00 | 45000.00 | 3 | 是 |
九、凡对本次公告内容提出问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
(1)采购人:邵阳市第二人民医院
(2)地 址:邵阳市双清区五一北路121号
(3)联系人:李先生
(4)电 话:18173996820
2、采购代理机构信息
(1)名称:湖南中辉项目咨询管理有限公司
(2)地址:邵阳市北塔区状元洲街道资江北路状元府邸和府8楼
(3)联系人:夏梓萁 朱凤阳
(4)电话: 0739-2351555 18890188288
3.项目联系方式
项目联系人:夏梓萁
电 话: 18890188288

